Putování gardy rokem 2012
Garda se tradičně podílí na kulturních a společenských akcích nejen v Javorníku, ale i v okolí. JDG oživuje historii dětem i dospělým ve svém regionu ale také v některých evropských státech. Na děti jsou zaměřeny projektové dny ve školách, dětské dny, táborový život, ukázky výstroje a výzbroje ale také zapojování do aktivit gardy. Pro ně i pro dospělé jsou určeny rekonstrukce historických bitev, ukázky při příležitosti městských a obecních slavností. Mezi výjimečné aktivity patří pochody na bitvy; vlastnoruční výroba výzbroje, výstroje a vybavení; obnova vozů a karety (kočáru) a tvorba pomníků padlým z roku 1938.
V roce 2012, zakoupením uniforem 7. hraničářského pluku, přibyla k “financům” další jednotka, která byla v letech 1936 - 1939 taktéž zahrnuta do Stráže obrany státu.
Kde jsme všude byli, dokládá následující tabulka.
| datum | Místo akce | stát | Ujeté km. | Počet dělostřelců |
| 17.3. | Vápená | ČR | 11 | |
| 4.-6.5. | Gdaňsk | Polsko | 1 200 | 9 |
| 8.5. | V. Kraš - Uhelná - N. Vilémovice - Javorník | ČR | 40 | 6 |
| 18.-20.5 | Kyjovice | ČR | 160 | 13 |
| 30.5. | Borek u Domašova | ČR | 70 | 5 |
| 30.6. | Všemina | ČR | 486 | 6 |
| 2.-3.6. | Dny Javornicka | ČR | 17 | |
| 9.6. | Stříbrná Hora | Polsko | 175 | 7 |
| 16.6. | Havířov | ČR | 286 | 6 |
| 21.-27.6 | Kaunas | Litva | 2 350 | 6 |
| 22.-24.6. | Bratislava | Slovensko | 680 | 10 |
| 30.6. | Žulová | ČR | 38 | 7 |
| 5.7. | Brníčko | ČR | 220 | 10 |
| 26.-29.7 | Nysa | Polsko | 70 | 14 |
| 4.8. | Skorošice | ČR | 52 | 7 |
| 10.-11.8 | Klodsko | Polsko | 74 | 14 |
| 18.8. | Frýdland n. Ostravicí | ČR | 255 | 4 |
| 7.9. | Bílá Voda | ČR | 34 | 8 |
| 8.9. | Kunštát | ČR | 100 | 6 |
| 14.-16.9. | Kožle | Polsko | 320 | 12 |
| 19.-21.10 | Lipsko | Německo | 904 | 7 |
| 17.-18.11 | Bzenec | ČR | 415 | 7 |
| 24.-2.12 | Slavkov | ČR | 500 | 12 |
| celkem | 7 029km |
Děkujeme za přízeň všem našim příznivcům a mecenášům a zároveň přejeme hodně zdraví a štěstí v roce 2013!